Gabriel Kuhn

Die Karten zur Forschung geben Einblick in die Forschungsräumlichkeiten und -aktivitäten der Hochschule Luzern – Design & Kunst. Im fünfmonatigen Projekt wohnte Gabriel Kuhn Sitzungen und Kolloquien der Forschenden bei und beobachtete dabei aufmerksam. Er protokollierte, wie die Teilnehmenden sprachen, wie sie sich im Raum bewegten und wohin sie ihre Blicke richteten. Dazu kommen atmosphärische Notizen, etwa zu Geräuschen aus dem Nebenzimmer, einer vorbeigehenden Person oder der Lichtstimmung im Raum. Bei der Übersetzung in Kartenzeichnungen verbildlicht Gabriel Kuhn diese zeitgebundenen Beobachtungen in einem eigenen Zeichensystem und verortet sie auf dem Grundriss des jeweiligen Raums.

Inseliquai 12B - IQ09, 11.10 - 12.20 Uhr, 6.2.2017
Bau 745 - 457 Besprechung, 436 Pausenraum, 456 Besprechung, 8.30 - 11.15 Uhr, 1.2.2017
Bau 745 - 457 Besprechung, 08.45 - 10.30 Uhr, 8.2.2017
Bau 745 - 456 Besprechung, 15.10 - 17.00 Uhr, 14.2.2017
Bau 745 - 453 Forschung, 14.30 - 16.40 Uhr, 7.2.2017
Bau 745 - 451 Forschung, 09.00 - 11.00 Uhr, 12.1.2017
Bau 745 - 447 Forschung, 14.20 - 15.40 Uhr, 19.1.2017.jpg
Bau 745 - 314 Atelier, 12.15 - 13.30 Uhr, 9.2.2017
Bau 742 - 306 Theorie, 14.30 - 16.30 Uhr, 23.11.2016
Bau 742 - 202 Theorie, 10.00 - 11.15 Uhr, 13.1.2017
Ausstellung «Karten zur Forschung»